Hoofdstuk 8 Onze resultaten
8.1 Op niveau
In leerjaar 1, 2 en 3 nemen we, naast de reguliere toetsen, ook de Diatoetsen af. Met de Diatoetsen kunnen we de sterke en ontwikkelpunten van de leerling zien. Hiermee kunnen wij, samen met de leerling, de juiste ondersteuning opzetten in de klas en daarbuiten. We doen dit aan de hand van referentieniveaus.
We hanteren daarbij de volgende normen:
Leerjaar | Nederlands | Engels | wiskunde |
---|---|---|---|
Basis | |||
Eind 1 | 1F | Naar A1 | Naar 1F |
Eind 2 | 1F / Naar 2F | A1 | Naar 2F |
Eind 3 | Naar 2F | Naar A2 | Naar 2F |
Kader | |||
Eind 1 | 1F / Naar 2F | Naar A1 | 1F |
Eind 2 | Naar 2F | A1 | Naar 2F |
Eind 3 | Naar 2F / 2F | Naar A2 | Naar 2F |
Mavo | |||
Eind 1 | Naar 2F | A1 | Naar 2F |
Eind 2 | Naar 2F | Naar A2 | Naar 2F |
Eind 3 | Naar 2F / 2F | A2 | 2F |
Havo | |||
Eind 1 | 2F | A1 / Naar A2 | Naar 2F |
Eind 2 | 2F | Naar A2 / A2 | 2F |
In leerjaar 4 is het slagingspercentage en het gemiddelde cijfer onze richtlijn of de leerling op niveau zit.
Onderstaande tabel geeft weer hoe onze leerlingen eind schooljaar 2023-2024 gemiddeld hebben gescoord:
Leerjaar | Nederlands | Engels | Wiskunde/rekenen |
---|---|---|---|
Basis | |||
Eind 1 | 1F | Naar A2 | Naar 1F |
Eind 2 | 1F | A2 | Naar 1F |
Eind 3 | 1F | Naar A2 | 1F |
Eind 4 | 97% geslaagd | gemiddeld cijfer | 6,7 |
Kader | |||
Eind 1 | 1F | Naar A2 | 1F |
Eind 2 | 1F | A2 | 1F |
Eind 3 | 1F | B1 | 1F |
Eind 4 | 100% geslaagd | gemiddeld cijfer | 6,3 |
Mavo | |||
Eind 1 | 1F | Naar B1 | 1F |
Eind 2 | 1F | A2 | 1F |
Eind 3 | 2F | B1 | 1F |
Eind 4 | 100% geslaagd | gemiddeld cijfer | 6,8 |
8.2 Doorstroomgegevens
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe onze leerlingen aan het eind van schooljaar 2023-2024 hun schoolloopbaan voortzetten. Dit noemen we de zogenaamde IDU-gegevens. IDU staat voor instroom, doorstroom en uitstroom.
Leerjaar + niveau | BSA | geslaagd | gezakt | bevorderd | doubleur | opstroom | afstroom | uitstroom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kompas-/KoersKlas basis | B + BL/KL (lwoo) | 100% | 13% | 2% | ||||
1 KoersKlas kader | K + KL/TL (lwoo) | 100% | 12% | 6% | 6% | |||
1 KoersKlas mavo | TL (lwoo) + TL/H | 100% | 10% | 25% | 15% | |||
2 Kompas-/KoersKlas basis | 87% | 13% | 21% | |||||
2 KoersKlas kader | 97% | 3% | 13% | 10% | 3% | |||
2 KoersKlas mavo | 96% | 4% | 12% | 19% | 8% | |||
3 basis | 100% | 7% | ||||||
3 kader | 93% | 7% | ||||||
3 mavo | 100% | |||||||
4 basis | 97% | 3% | 100% | |||||
4 kader | 100% | 100% | ||||||
4 mavo | 100% | 100% |
De uitleg bij de tabel:
- BSA: het basisschooladvies waarmee de leerlingen in leerjaar 1 zijn ingestroomd
- geslaagd: het percentage leerlingen dat in leerjaar 4 een diploma heeft gekregen
- gezakt: het percentage leerlingen dat in leerjaar 4 geen diploma heeft gekregen
- bevorderd: het percentage leerlingen dat is overgegaan naar het volgende leerjaar
- doubleur: het percentage leerlingen dat is blijven zitten in hetzelfde leerjaar
- opstroom: het percentage leerlingen dat is overgegaan naar een hoger niveau
- afstroom: het percentage leerlingen dat is overgaan naar een lager niveau
- uitstroom: het percentage leerlingen dat van school is weggegaan. Dit kan komen door bijvoorbeeld een verhuizing of een zorgtraject.
8.3 Scholen op de kaart
Via de site ‘Scholen op de kaart’ krijgt u inzicht in onze school.
Wat zijn de resultaten van de afgelopen jaren? Hoe tevreden zijn de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)? Uit welke buurten komen de leerlingen die op het ZWC zitten?
De informatie op deze site komt rechtstreeks van de overheid. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Inspectie van het Onderwijs en DUO.
De informatie over het Zuid-West College vindt u hier.
8.4 Kwaliteitszorg
Hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs borgen, kunt u lezen in H2.5, ‘onze instrumenten’.