Hoofdstuk 7 Onze lessentabel
Hier vindt u onze lessentabel.
Onze lessen duren 45 minuten per les.
Per opleiding staat omschreven hoeveel lesuren de vakken per week worden aangeboden. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen de leerjaren 1 t/m 4.
De naschoolse sport en ondersteuning vanuit de Brede Buurtschool zijn niet meegenomen in de lessentabel, omdat deze naast de reguliere lesuren plaatsvinden.
7.1 Lessentabel leerjaar 1
Vak | KompasKlas basis lwoo | KoersKlas basis | KoersKlas kader | KoersKlas mavo |
---|---|---|---|---|
NE | 5 | 5 | 4 | 4 |
EN | 4 | 4 | 4 | 4 |
WI | 4 | 4 | 4 | 4 |
FA | 2 | |||
GS | 2 | 2 | 2 | 2 |
MM | 2 | 2 | 2 | 2 |
BI | 2 | 2 | 2 | 2 |
KV1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LO | 4 | 4 | 4 | 4 |
MR | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZW-uren | 3 | 3 | 4 | 4 |
BM/RW* | ||||
BMZ | 2 | 2 | 2 | 2 |
BMO | 2 | 2 | 2 | 2 |
BMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
BMS | 2 | 2 | 2 | 2 |
RW | 2 | 2 | 2 | 2 |
* BM/RW
In leerjaar 1 volgen de leerlingen beroepsmodulen (BM) om kennis te maken met onze profielen:
- zorg en welzijn (BMZ)
- economie en ondernemen (BMO)
- dienstverlening en producten: ICT (BMI)
- dienstverlening en producten: SDV (BMS) (sport, dienstverlening en veiligheid)
De beroepsmodulen worden in carrouselvorm aangeboden. Iedere periode worden 1 of 2 van de modules uitgevoerd in de klas.
In de eerste periode heeft iedere brugklas 2 lesuren Rots en Watertraining. RW wordt meegenomen in de carrouselvorm met de BM.
7.2 Lessentabel leerjaar 2
Vak | KompasKlas basis lwoo | KoersKlas basis | KoersKlas kader | KoersKlas mavo |
---|---|---|---|---|
NE | 5 | 5 | 4 | 4 |
EN | 4 | 4 | 4 | 4 |
WI | 4 | 4 | 4 | 4 |
FA | 2 | |||
GS | 2 | 2 | 2 | 2 |
MM | 2 | 2 | 2 | 2 |
BI | 2 | 2 | 2 | 2 |
NASK | 2 | 2 | 2 | 2 |
EC | 2 | 2 | 2 | 2 |
KV1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
MR | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZW-uren | 3 | 3 | 4 | 4 |
KM* | ||||
KMZ | 2 | 2 | 2 | 2 |
KMO | 2 | 2 | 2 | 2 |
KMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
KMS | 2 | 2 | 2 | 2 |
KM*
In leerjaar 2 mogen de leerlingen 2 van de 4 keuzemodulen volgen, ter voorbereiding op de profielen in de bovenbouw:
- zorg en welzijn (BMZ)
- economie en ondernemen (BMO)
- dienstverlening en producten: ICT (BMI)
- dienstverlening en producten: SDV (BMS) (sport, dienstverlening en veiligheid)
In periode 1 en 2 volgen de leerling 2 lesuren per week de gewenste module.
7.3 Lessentabel leerjaar 3
Vak | ZW basis/kader | EO basis/kader | D&P ICT basis/kader | D&P SDV basis/kader | Mavo |
---|---|---|---|---|---|
NE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
WI | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 |
FA | 3 | ||||
GS | 3 | ||||
MASK | 4* | 3 | |||
BI | 4 | 4* | 4* | ||
EC | 4 | 4* | 4* | 3 | |
MA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CKV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZW-uren | 4 | ||||
Profielvak | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Keuzevak** | 5 | 5 | 5 | 5 |
Met het profielvak wordt bedoeld:
- Zorg en welzijn (ZW)
- Economie en ondernemen (EO)
- Dienstverlening en producten: ICT
- Dienstverlening en producten: SDV (sport, dienstverlening en veiligheid)
De vakken met een * zijn keuzevakken. De leerling kan 1 van de 2 vakken met een * kiezen in het vakkenpakket.
De keuzevakken** waaruit gekozen kunnen worden, zijn:
ICT:
1. Robotica
2. Digitale beveiliging
3. Digi-spel
4. ICT
Economie en ondernemen (EO):
1. Ondernemen
2. Officemanagement
3. Marketing
4. Financieel Administratief beheer
Zorg en welzijn (ZW):
1. Kennismaking met uiterlijke verzorging
2. Facilitaire dienstverlening: catering en inrichten
3. Wonen en huishouden
4. Assisteren in de gezondheidszorg
5. Welzijn kind en jongere
6. Bijzondere keuken
7. Haarverzorging
8. Patisserie
Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV):
1. Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
2. Evenementen
3. Voorkomen van ongevallen en EHBO
4. Werken in de geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
7.4 Lessentabel leerjaar 4
Vak | ZW basis/kader | EO basis/kader | DP ICT basis/kader | DP SDV basis/kader | Mavo |
---|---|---|---|---|---|
NE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
WI | 4* | 4 | 4 | 4 | 5* |
FA | 4* | ||||
GS | 4 | ||||
MASK | 4* | 3 | |||
BI | 4 | 4* | 4* | 4 | |
EC | 4 | 4* | 4* | 4 | |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZW-uren | 4 | ||||
Profielvak | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Keuzevak** | 6 | 6 | 6 | 6 |
Met het profielvak wordt bedoeld:
- Zorg en welzijn (ZW)
- Economie en ondernemen (EO)
- Dienstverlening en producten: ICT
- Dienstverlening en producten: SDV (sport, dienstverlening en veiligheid)
De vakken met een * zijn keuzevakken. De leerling kan 1 van de 2 vakken met een * kiezen in het vakkenpakket.
De keuzevakken** waaruit gekozen kunnen worden, zijn:
ICT:
1. Robotica
2. Digitale beveiliging
3. Digi-spel
4. ICT
Economie en ondernemen (EO)
1. Ondernemen
2. Officemanagement
3. Marketing
4. Financieel Administratief beheer
Zorg en welzijn (ZW):
1. Kennismaking met uiterlijke verzorging
2. Facilitaire dienstverlening: catering en inrichten
3. Wonen en huishouden
4. Assisteren in de gezondheidszorg
5. Welzijn kind en jongere
6. Bijzondere keuken
7. Haarverzorging
8. Patisserie
Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV):
1. Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
2. Evenementen
3. Voorkomen van ongevallen en EHBO
4. Werken in de geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
7.5 Verklaring van de afkortingen
Afkorting | Vak |
---|---|
BI | Biologie |
BMI | Beroepsmodule ICT |
BMO | Beroepsmodule economie en ondernemen |
BMS | Beroepsmodule sport, dienstverlening en veiligheid |
BMZ | Beroepsmodule zorg en welzijn |
CKV | Culturele en kunstzinnige vorming |
EC | Economie |
EN | Engels |
FA | Frans |
GS | Geschiedenis |
KMI | Keuzemodule ICT |
KMO | Keuzemodule economie en ondernemen |
KMS | Keuzemodule sport, dienstverlening en producten |
KMZ | Keuzemodule zorg en welzijn |
KV1 | Kunstvakken 1 |
LO | Lichamelijke opvoeding |
MA | Maatschappijleer |
MASK | Maatschappijkunde |
MM | Mens en maatschappij |
MR | Mentoruur |
NASK | Natuur- en scheikunde |
NE | Nederlands |
RW | Rots & Watertraining |
WI | Wiskunde |
ZW-uren | Zuid-West uren |
