Hoofdstuk 7 Onze lessentabel
Hier vindt u onze lessentabel.
Onze lessen duren 45 minuten per les.
Per opleiding staat omschreven hoeveel lesuren de vakken per week worden aangeboden. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen de leerjaren 1 t/m 4 en ISK.
De naschoolse sport en ondersteuning vanuit de Brede Buurtschool zijn niet meegenomen in de lessentabel, omdat deze naast de reguliere lesuren plaatsvinden.
7.1 Lessentabel leerjaar 1
| Vak | KompasKlas basis lwoo | KoersKlas basis | KoersKlas kader | KoersKlas mavo |
|---|---|---|---|---|
| NE | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EN | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FA | 2 | |||
| GS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KV1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LO | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DR | 2 | |||
| MR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZW-uren | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BM*-ZW | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BM-EO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BM-ICT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BM-SDV | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T.O.P.** | 4 | 4 | 4 | 4 |
* BM
In leerjaar 1 volgen de leerlingen beroepsmodulen (BM) om kennis te maken met onze profielen:
- zorg en welzijn (BM-ZW)
- economie en ondernemen (BM-EO)
- dienstverlening en producten: ICT (BM-ICT)
- dienstverlening en producten: SDV (BM-SDV (sport, dienstverlening en veiligheid)
De beroepsmodulen worden in carrouselvorm aangeboden. Iedere periode worden 1 of 2 van de modules uitgevoerd in de klas.
**T.O.P. Leerlingen die het T.O.P.-programma volgen, volgen niet alle BM, ivm de belastbaarheid.
7.2 Lessentabel leerjaar 2
| Vak | KompasKlas basis lwoo | KoersKlas basis | KoersKlas kader | KoersKlas mavo |
|---|---|---|---|---|
| NE | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EN | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FA | 2 | |||
| GS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NASK | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EC | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KV1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZW-uren | 4 | 4 | 4 | 4 |
| KM*-ZW | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KM-EO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KM-ICT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KM-SDV | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T.O.P.** | 4 | 4 | 4 | 4 |
KM*
In leerjaar 2 mogen de leerlingen 2 van de 4 keuzemodulen volgen, ter voorbereiding op de profielen in de bovenbouw:
- zorg en welzijn (BM-ZW)
- economie en ondernemen (BM-EO)
- dienstverlening en producten: ICT (BM-ICT)
- dienstverlening en producten: SDV (BM-SDV) (sport, dienstverlening en veiligheid)
In periode 1 en 2 volgen de leerling 2 lesuren per week de gewenste module.
**T.O.P. Leerlingen die het T.O.P.-programma volgen, volgen niet alle KM, ivm de belastbaarheid.
7.3 Lessentabel leerjaar 3
| Vak | ZW basis/kader | EO basis/kader | D&P ICT basis/kader | D&P SDV basis/kader | Mavo |
|---|---|---|---|---|---|
| NE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WI | 4** | 4 | 4** | 4** | 4 |
| RE | 1*** | 1*** | 1*** | 1*** | |
| FA | 4 | ||||
| GS | 4 | ||||
| MASK | 4** | 4 | |||
| BI | 4 | 4** | 4** | 4 | |
| EC | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| MA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CKV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZW-uren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Profielvak**** | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Keuzevak***** | 4 | 4 | 4 | 4 |
Het vakkenpakket op de mavo is:
| profiel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | v | v | v | k | k | k | k | ||
| zorg en welzijn | NE | EN | BI | WI | FA | GS | EC | MASK | Min. 2 keuzes Max. 3 keuzes |
| MASK | WI | ||||||||
| economie | NE | EN | EC | WI | FA | GS | BI | MASK | Min. 2 keuzes Max. 3 keuzes |
| landbouw | NE | EN | BI | WI | FA | GS | EC | MASK | Min. 2 keuzes Max. 3 keuzes |
(v = verplicht, k = keuze) – Bij een keuze van 2 vakken wordt er examen gedaan in 6 vakken, bij een keuze van 3 vakken wordt er examen gedaan in 7 vakken.
** keuze avo-vakken basis en kader
Er dient een keuze gemaakt te worden in het profiel tussen de vakken met **.
*** rekenen
Rekenen is verplicht wanneer er geen wiskunde in het vakkenpakket zit.
*** profielvak
Met het profielvak wordt bedoeld:
- Zorg en welzijn (ZW)
- Economie en ondernemen (EO)
- Dienstverlening en producten: ICT
- Dienstverlening en producten: SDV (sport, dienstverlening en veiligheid)
***** keuzevak
Bij de profielen kan er gekozen worden uit de onderstaande keuzevakken:
ICT:
1. Robotica
2. Vormgeven en typografie
3. Digi-spel
4. ICT
Economie en ondernemen (EO):
1. Ondernemen
2. Officemanagement
3. Marketing
4. Financieel Administratief beheer
Zorg en welzijn (ZW):
1. Kennismaking met uiterlijke verzorging
2. Facilitaire dienstverlening: catering en inrichten
3. Wonen en huishouden
4. Assisteren in de gezondheidszorg
5. Welzijn kind en jongere
6. Bijzondere keuken
7. Haarverzorging
8. Patisserie
Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV):
1. Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
2. Evenementen
3. Voorkomen van ongevallen en EHBO
4. Werken in de geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
7.4 Lessentabel leerjaar 4
| Vak | ZW basis/kader | EO basis/kader | DP ICT basis/kader | DP SDV basis/kader | Mavo* |
|---|---|---|---|---|---|
| NE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WI | 4** | 4 | 4** | 4** | 4 |
| RE | 1*** | 1*** | 1*** | 1*** | |
| FA | 4 | ||||
| GS | 4 | ||||
| MASK | 4** | 4 | |||
| BI | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| EC | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZW-uren | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Profielvak**** | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Keuzevak***** | 4 | 4 | 4 | 4 |
Toelichting
* mavo
** keuze avo-vakken
*** rekenen
**** profielvak
***** keuzevak
Zie lessentabel onder lessentabel leerjaar 3.
7.5 Lessentabel ISK
| Vak | Alfa | A0/A1 | A1/A2/B1 |
|---|---|---|---|
| NT2 | 14 | 14 | 14 |
| EN | 4 | 4 | |
| WI | 2 | 2 | 2 |
| RE | 2 | 2 | 2 |
| WO | 2 | 2 | 2 |
| BI | 2 | ||
| EC | 2 | ||
| LO | 4 | 4 | 2 |
| KV1 | 3 | 3 | 3 |
| MR LOB | 1 | 1 | 2 |
| ZW-uren | 2 | 2 | 2 |
7.6 Lessentabel TaalKlas
| Vak | Uren |
|---|---|
| NE | 8 |
| EN | 3 |
| WI | 3 |
| RE | 1 |
| GS | 2 |
| BI | 2 |
| EC | 3 |
| LO | 2 |
| KV1 | 2 |
| BM | 2 |
| MR LOB | 1 |
| ZW-uren | 2 |
7.7 Verklaring van de afkortingen
| Afkorting | Vak |
|---|---|
| BI | Biologie |
| BM-ICT | Beroepsmodule ICT |
| BM-EO | Beroepsmodule economie en ondernemen |
| BM-SDV | Beroepsmodule sport, dienstverlening en veiligheid |
| BM-ZW | Beroepsmodule zorg en welzijn |
| CKV | Culturele en kunstzinnige vorming |
| DR | Drama |
| EC | Economie |
| EN | Engels |
| FA | Frans |
| GS | Geschiedenis |
| KM-ICT | Keuzemodule ICT |
| KM-EO | Keuzemodule economie en ondernemen |
| KM-SDV | Keuzemodule sport, dienstverlening en producten |
| KM-ZW | Keuzemodule zorg en welzijn |
| KV1 | Kunstvakken 1 |
| LO | Lichamelijke opvoeding |
| LOB | Loopbaanbegeleiding |
| MA | Maatschappijleer |
| MASK | Maatschappijkunde |
| MR | Mentoruur |
| NASK | Natuur- en scheikunde |
| NE | Nederlands |
| NT2 | Nederlands als tweede taal |
| RE | Rekenen |
| WI | Wiskunde |
| WO | Wereldoriëntatie |
| ZW-uren | Zuid-West uren |